![]() |
![]()
|
Selbsthilfegruppen |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Selbsthilfegruppen sind freiwillige Zusammenschlüsse
von Menschen, die sich entschlossen haben, vor ihren Problemen nicht zu
kapitulieren. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Wir sind zum Zusammenwirken geboren" Marc Aurel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Selbsthilfegruppen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein Zum Gebrauch der Liste: Die Abkürzungen in der rechten Spalte bezeichnen die regionalen Kontaktstellen für Selbsthilfegruppen, die Sie gerne über die entsprechende Selbsthilfegruppe informieren.Adressen und weitere Angaben finden Sie unter "Kontaktstellen".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Selbsthilfegruppen zu somatischen Krankheiten und Behinderungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 |
für direkt Betroffene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 |
für Eltern von betroffenen Kindern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 |
für Angehörige von Betroffenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Selbsthilfegruppen zu psychischen Krankheiten und Behinderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | für direkt Betroffene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | für Angehörige von Betroffenen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Selbsthilfegruppen zu seelischen und sozialen Lebensfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Allgemeine Lebensfragen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Familien- und Erziehungsfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Ehe- und Beziehungsfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Hinterbliebene nach Todesfällen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Angstprobleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Abhängigkeit im Verhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Essprobleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Frauenthemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Männerthemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Gender-Fragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Alter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Selbsthilfegruppen zu Suchtproblemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | für direkt Betroffene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | für Angehörige von Betroffenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Gruppe in Gründung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Vernetzung, Austausch gesucht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand der Selbsthilfegruppen: Januar 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Selbsthilfegruppen zu somatischen Krankheiten und Behinderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | für direkt Betroffene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achalasie | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acne Inversa | AG*,BS** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adhäsionen / Verwachsungen | LU** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD(H)S (AufmerksamkeitsDefizitSyndrom) | AG,AR,BE(BO/BI/EO),BS,GR*,SO,SG,WI,ZG,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD(H)S im Erwachsenenalter | AG,BS,LU,SO,SG,TG, ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIDS - HIV-Positiv | AG,BE(BM),LU,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Hautkrankheiten | BE(BM),SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alopecia areata | BE(BM/EO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akustikneurinom | SZ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalgamschäden | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD-Altersbedingte Makuladegeneration | BE(BE),GR,SG,WI,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amputation | ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amyotrophe Lateralsklerose ALS | AG,BE(BM), BS,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aortaklappe | AG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aphasie | AG,BE(BI),BS,GR,LU,SO,SG,TG,ZG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apnoe | siehe Schlafapnoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arachnophobie (Angst vor Spinnen) | BS** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataxie (Verdacht auf) | TG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blasenkrebs |
BS** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blasen-Zystofix | LU,SO** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blepharospasmus | siehe Dystonien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blinde- und Sehbehinderte | BE(BM/BO/EO)SG,ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluthochdruck | LU** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borreliose | siehe Lyme Borreliose |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandverletzte |
ZH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brustkrebs | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carney Complex |
BS* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charcot-Marie-Tooth | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemikalienunverträglichkeit | BE(BM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorea Huntington | BS,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronic Fatigue Syndrome CFS | siehe Erschöpfungssyndrom, chron. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronic Pelvic Pain Syndrome | siehe Chronische Prostatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronische Prostatitis |
ZH** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronische Schmerzen | siehe Schmerzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colon irritabile | siehe Reizdarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colitis ulcerosa | siehe Morbus Crohn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) und andere Lungenleiden | WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cystische Fibrose | AG,BE(BM),BS,LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diabetes | BE(BO/BI),FL,GR,SG,SO,SZ,TG,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diabetes Typ 1 | AG,BS,SZ,ZH,TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diabetes Typ 2 | AG,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diskushernie | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diskushernie (Brustwirbelsäule) | BS** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dysosmie (Geruchsveränderung) | AG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyslexie, Legasthenie, Dyskalkulie | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dykalkulie /Dyslexie | BE(BM)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dysakusis/Hyperakusis | ZH** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dysmorphophobie (Körperbildstörung) |
LU* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dystonien | BS,SG,SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrosmog-Übersensibilität | BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrosensible Menschen | TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endometriose | BE(EO*),ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epilepsie | AG,BE(BI/BO),BS,LU,SO,SG,SZ,TG,ZG,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdnussallergie | SO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschöpfung |
BS* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschöpfungssyndrom, chron. CFS | BE(BM),GR,LU,SG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essentieller Tremor | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazio-skapulo-humerale Muskeldystrophie | ZH, ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibromyalgie | AG,BE(BI/BO/EO),BS,GR,LU,TG,SG,SZ,WI,ZG,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flechten Sklerosus | siehe Lychen Sclerosus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franceschetti | siehe Treacher Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauengruppe (verschiedene Behinderungen) | BE(BO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedreich Ataxie | BE(BM),ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) | WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastric Banding (operative Magenverkleinerung) | AG,BE(BM),TG,ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehörlos | SG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geistigbehindert | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelähmt | BE(BI/BO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillain Barré Syndrom | AG,FL,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hämochromatose | TG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hepatitis A/B (Leberschaden) | LU** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hepatitis C | BE(BM),ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLP Syndrom | siehe Schwangerschaftserkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzkrankheiten | AR,BE(EO),BS,GR,SO,SG,SZ,TG,ZG,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herz- und Kreislaufkrankheiten | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzschrittmacher | LU,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzwand verdickt |
BE(EO)** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirntumor |
LU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirnverletzung | BE(BM/BI/EO),BS,GR,LU,SG,SO,SZ,TG,WI,ZH,ZG,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histaminintoleranz | BE(EO*/BM),ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodenkrebs | BE(BM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörbehinderung | BE,LU,SG,SO,ZG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPPN Druckempfindlichkeit der Nerven | TG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypoliquorrhö-Syndrom | BS** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypophysen-Krankheit | BE(BM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichthyose (Betroffene und Angehörige) | WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ileo-, Colo- und Urostomie | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implantiertes Elektroschickgerät / ICD-Implantierte | siehe Herzschrittmacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jod-Allergie, Krank durch Jod | AG,BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallmann-Syndrom | BS** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kälte-Urticaria | AG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehlkopfoperierte / Kehlkopflose | BE,BS,FL,LU,SO,ZH,SG,TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinefelter Syndrom | ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleptomanie | AG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinhirnadrophie |
BS** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keratokonus | AG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko-Abhängigkeit |
TG* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körperbehinderte Jugendliche Talk and Fun |
GR* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktallergie | BE(EO)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraniopharyngeom | WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krebs | AG,BE(EO/BI/BO),BS,LU,SG,SO,SZ,WI,ZG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krebs, auch Angehörige | BE(BM),SG,SZ,ZH,WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krebs, Brustkrebs | siehe Brustoperierte Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krebs, Frauen | AG,BE(EO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krebs, Männergruppe | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krebs, Verlust von Angehörigen | BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krebs, alternative Heilmethoden | LU** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipomatosis delarosa dercum | ZH** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte | ZG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebendspender/innen Leber/Niere | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebersche Optikusneuropathie | BE(EO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leukämie, Knochenmarktranspl.-Patient/innen | AG,BE(BM),BS,FL,GR,LU,TG,WI,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locked-in-Syndrom | LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungenkrebs | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lupus Erythematodes | AG,BE(BM),BS,GR,LU,SO,SZ,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lychen Sclerosus / White Spot Desease / Flechten Sklerosus | BE(BM),TG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyme Borreliose | BE(BM),BS,FR,LU,SZ,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lymphom (B-Zell-/T-Zell-) / Non-Hodgkin-Lymphom |
AG,BS,LU,TG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magenband-Bypass | AG,BE(EO,BM),SO,TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magenverkleinerung, operative | siehe Gastric Banding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makuladegerneration, altersbedingt | GR,SG,WI,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastozytose | AG,BS** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCS (Multiple Chemical Sensitivity) | siehe Chemiekalienunverträglichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melanom | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migräne | BS,GR,WI,ZG,ZH* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morbus Bechterew | BE(BO/EO),BS,SZ,TG,ZG,SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morbus Boeck | siehe Sarkoidose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morbus Crohn, Colitis ulcerosa | AG,BE(BO/BI),GR,LU,SG,SO,TG,WI,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morbus Hodgkin | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morbus Ledderhose | BS** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morbus Menière | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morbus Sudeck | BE(BI),ZH** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morbus Wilson | AG,SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRKH-Syndrom | BE(EO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morbus Scheuermann | AG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple-Sklerose | AG,BE(BI/EO),BS,FL,GR,LU,SG,SO,SZ,TG,WI,ZG,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple-Sklerose (leichtere Formen) |
BE(MI)* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiples Myelom | AG,BE(BM),BS,LU,SG,TG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multisystematrophie | AG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muskelatrophien | siehe Spinale Musekatrophien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muskeldystrophie, fazio-skapulo-humerale | ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muskelkrankheiten | BE(EO),SZ,WI,ZH,TG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myasthenia gravis | BE(BM/BI*),BS,LU,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narkolepsie | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahrungsmittelallergie (Gruppe für Kinder) |
ZHO* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahtod-Erlebnis |
LU* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nephrotisches Syndrom | SZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nervenenden, Rückgang | FR** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurodermitiker |
ZG* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurofibromatose | SG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nierenkranke (Freizeittreff) |
SG* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nierenkrankheit | AG,BE(BO)BS,GR,SG,SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickelallergie, generalisierte | TG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteoporose | BS,FR,SO,SG,TG,ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pankreatitis - chronische | TG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkinson | alle - ausser FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkinson, jüngere | BS,BE(BM),LU,SG,SO,WI,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyarthritis | AG,BE(BO),BS,GR,LU,SG,SO,SZ,TG,WI,ZH,ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymyalgia rheumatica | TG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyneuropathie | BE,BS,SO,TG,WI,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prostatakrebs | AG,BE(BM),BS,GR,LU,SO,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psoriasis | AG,BE(BM),BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psoriasis, Neurodermitis, Ekzem | BE,SG,TG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychosomatische Störungen | ZH** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querschnittlähmung |
ZH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reizdarm / Colon irritabile | BS**,SO** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restless Legs | AG,BE(BO/EO), BS,LU,SO,TG,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retinitis Pigmentosa | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheuma | AG,BE(BM/BI),SO,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheumatoide Arthritis | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riesenzell Vaskulitis/Arteriitis Temporalis |
BE(EO)** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollstuhlfahrer/innen | SG,GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosacea / Altersakne | ZH** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückenprobleme | ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapho-Syndrom | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarkoidose | BE(BM),AG,LU*,WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauerstoffpatienten | LU,WI,ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaufensterkrankheit | siehe Claudicatio intermittens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiefhals / Torticollis | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilddrüsen Erkrankungen | BE(BO),ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilddrüsen Krebs | BE(BM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilddrüsen Wucherungen | BE(BM)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlafapnoe | BS,LU,SG,TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlafstörungen/Schlaflosigkeit | SO** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleudertrauma | BE(BO),BS,GR,LU,SZ,ZG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmerzen, chronische | BE(EO)*,BS,SO,SG,TG,ZG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnarchen | siehe Schlafapnoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schreibkrampf | siehe Dystonien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwangerschaftserkrankungen | SG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwerhörigkeit | siehe Hörbehinderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwerhörigkeit im Erwerbsleben | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwindel | BS,FL* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sehbehinderung | BE(BO/EO/BM),GR,LU,SO,TG,WI,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silikonimplantate (Frauen) | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjörgen-Syndrom | BS,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklerodermie | AG,BE(BM),LU,SO,TG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoliose | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speisenröhrenfehlbildung | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spastische Spinalparalyse | LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spina bifida - offener Rücken - rethered cord - Hydrocephalus | BE(MI)*,LU,SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spinale Muskelatrophien (SMA) | ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachbehinderung, Stottern | BE(BM),BS,LU,SG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoma | AG,BE(BO),GR,LU,SG,TG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stottern | BE,BS,LU,SO*,SG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuhlinkotinenz | LU** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudeck’sche Dystrophie | SZ,TG,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steinert’sche Dystrophie | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmlippenlähmung |
ZH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sympathische Reflexdystrophie | siehe Algodystrophie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarlos Cyste | TI** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tethered cord / Spina bifida | siehe offener Rücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinnitus | AR,BE(BO),BS,GR,LU,SG,ZH,ZHO*,ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torticolli | siehe Dystonien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourette-Syndrom | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigeminusneuralgie | WI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ullrich-Turner-Syndrom |
ZH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urostoma | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrennungen | AG** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwachsungen | siehe Adhäsionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhofflimmern | ZH** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitiligo (siehe auch Psoriasis) | AG,BE(BO),BS,LU,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von Hippel-Lindau Syndrom | SZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winkelfehlsichtigkeit |
WI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zöliakie | AG,BE(BO/EO),BS,FL,GR,SO,WI,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | für Eltern von betroffenen Kindern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrenogenitales Syndrom | GR** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADS | AG,BE(BO/BI/EO),BS,GR,LU,SG,SO,SZ,TG,WI,ZG,ZH,ZHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aids | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternieremde Hemiplegie | ZHO** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aphasie | ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asthma / Allergien | TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autismus | AG,GR,LU,SG,SO,ZH,TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behinderte Kinder | BE(EO/BM),BS,FL,SG,SO,ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behinderte Kinder, Väter | WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blasenekstrophie | ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand- und brühverletzte Kinder |
BS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronische Krankheit/Behinderung (Intensive Kids) |
BS,ZH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cortisolmangel | BS** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerebrale Lähmung | BS,GR,SG,SO,SZ,ZG,ZH,WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cystische Fibrose | BS,LU,SG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diabetes | LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diabetes 1 | WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diabetes 1 und Zöliakie (kombiniert) | BS** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Down-Syndrom | AG,BE(BO),GR,BS,SG,TG,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duchenne und Becker - Muskeldystrophie | BS,ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyskalkulie / Dyslexie | BE(BM)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyslexie (Legasthenie, Dyskalkulie) | WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dysmelie (Störung der Extremitätenentwickl.) | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutismus selekiver | siehe Eltern- und Erziehungsfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epilepsie | AG,BE(BI/BM),BS,LU,SG,SO,TG,ZH,ZHO,ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epilepsie (erwachsene Kinder) | WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erblindung und Sehschwäche | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essstörungen bei Kindern |
ZH* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
